Stock Trading

Automated trading dashboard

Status
Stopped
Cash Balance
985,171
Positions
1
Total Value
999,421
P&L
-0.97%

Positions

Name Code Qty Avg Price Current Value P&L
메디아나 041920 1 14,390 14,250 14,250 -0.97%

Settings

Today's Surge Stocks (48)

종목명 코드 급등일 급등폭
알멕 354320 20260107 +30.0%
이원컴포텍 088290 20260109 +30.0%
협진 138360 20260109 +30.0%
피제이전자 006140 20260106 +30.0%
뷰티스킨 406820 20260107 +30.0%
셀루메드 049180 20260108 +30.0%
코퍼스코리아 322780 20260108 +30.0%
아이톡시 052770 20260109 +30.0%
경창산업 024910 20260105 +30.0%
포메탈 119500 20260109 +30.0%
폴라리스세원 234100 20260107 +30.0%
모베이스전자 012860 20260108 +29.9%
디에이치엑스컴퍼니 031860 20260109 +29.9%
메디아나 041920 20260105 +29.9%
빛과전자 069540 20260109 +29.9%
애드포러스 397810 20260109 +29.9%
러셀 217500 20260109 +29.9%
우림피티에스 101170 20260109 +29.9%
상보 027580 20260107 +29.9%
비엘팜텍 065170 20260109 +29.8%
솔디펜스 215090 20260108 +29.8%
우수AMS 066590 20260109 +29.8%
젠큐릭스 229000 20260109 +29.7%
대한광통신 010170 20260102 +29.6%
현대무벡스 319400 20260102 +28.1%
알지노믹스 476830 20260109 +26.4%
더블유에스아이 299170 20251230 +24.4%
성우전자 081580 20260109 +23.9%
한일단조 024740 20260109 +23.6%
슈어소프트테크 298830 20260107 +23.4%
NHN벅스 104200 20260109 +23.1%
시지메드텍 056090 20260105 +22.2%
싸이닉솔루션 234030 20260107 +22.1%
에스피시스템스 317830 20260109 +22.1%
비아트론 141000 20260109 +20.9%
유니온머티리얼 047400 20260107 +30.0%
성문전자 014910 20260109 +30.0%
씨아이테크 004920 20260105 +30.0%
계양전기 012200 20260109 +30.0%
금호전기 001210 20260106 +29.9%
형지엘리트 093240 20260102 +29.9%
현대오토에버 307950 20260107 +29.8%
한화시스템 272210 20260109 +28.2%
강남제비스코 000860 20260102 +26.5%
한국카본 017960 20260109 +24.0%
현대위아 011210 20260108 +23.1%
대창 012800 20260106 +20.3%
대상홀딩스 084690 20260109 +20.0%

Logs

2026-01-11 22:52:43 [INFO] __main__: ================================================== 2026-01-11 22:52:43 [INFO] __main__: Pivot Breakout Retest Trading System 2026-01-11 22:52:43 [INFO] __main__: ================================================== 2026-01-11 22:52:43 [INFO] strategy: Initializing strategy... 2026-01-11 22:52:43 [INFO] api_client: Token loaded from file, expires at 2026-01-12 15:41:04.961710 2026-01-11 22:52:43 [INFO] strategy: Total cash: 1,000,000 2026-01-11 22:52:43 [INFO] strategy: Loaded position: 메디아나 x1 2026-01-11 22:52:43 [INFO] websocket_client: Connecting to WebSocket...